Ergebnisse aus 2003
Die Betriebsergebnisse der thermischen Solaranlage aus dem Jahr 2003
Betriebsergebnisse vom 01.01.2003 bis 31.12.2003
Gesamtertrag der Globalstrahlung und der einzelnen Kollektoren:
| • Globalstrahlung: | 16.425 kWh | = rd. | 1095 kWh/m2 | ||
| • Flachkollektor: | 2591 kWh | = rd. | 432 kWh/m2 | ||
| • Heatpipe-Röhre: | 1675 kWh | = rd. | 558 kWh/m2 | ||
| • Durchstr.-Röhre: | 1547 kWh | = rd. | 516 kWh/m2 | ||
| • RST-Röhre: | 1390 kWh | = rd. | 463 kWh/m2* | ||
|
|
*)bis zum 12.12.2003, dann Kollektorwechsel | ||||

